예약안내 Guide
예약가이드
구분 | 인터넷 회원 | 단체팀 |
---|---|---|
평일 (월~금) | 3주전 해당요일 09:00 부터 | 문의 : 054-777-9912~4 팩스 : 054-773-7006 |
주말 (토, 일) | ||
공휴일 |
요금안내[요금적용기간] 10월 1일(화) ~ 10월 31일(목)
구분 | 시간 | 주중 | 주말 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
월~목 | 금요일 | 토/공휴일 | 일요일 | |||
조조 | 05:50~06:59 | 110,000 | 150,000 | 카트비 9만/팀 캐디피 14만/팀 | ||
1부 | 07:00~08:40 | 130,000 | 170,000 | |||
2부 | 10:50~13:40 | 150,000 | 180,000 | 170,000 | ||
3부 | 16:00~19:00 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 110,000 |
요금안내[요금적용기간] 11월 1일(금) ~ 11월 30일(토)
구분 | 시간 | 주중 | 주말 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
월~목 | 금요일 | 토/공휴일 | 일요일 | |||
조조 | 06:00~06:59 | 110,000 | 160,000 | 카트비 9만/팀 캐디피 14만/팀 | ||
1부 | 07:00~08:40 | 120,000 | 170,000 | |||
2부 | 10:50~13:40 | 150,000 | 180,000 | |||
3부 | 16:00~19:00 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 100,000 |
위약금 규정
구분 | 주 중(월~금요일) | 주 말(토/일요일) |
---|---|---|
취소가능일 | 예약일 3일전 오후 5시 | 예약일 4일전 오후 5시 |
취소가능일
구분 | 위약금 |
---|---|
이용예정일 3일전~2일전 | 예약금 환급 및 팀별 이용요금의 10% |
이용예정일 1일 전 | 예약금 환급 및 팀별 이용요금의 20% |
이용예정일 당일 예약 취소를 통보하는 경우 | 예약금 환급 및 팀별 이용요금의 30% |
요금 환불 규정 안내
항 목 | 사 례 | 요금 정산 내용 |
---|---|---|
그린피 | 1H ~ 18H 중단시 | 홀별정산 |
캐디피 | 1H ~ 9H 중단시 | 9H 캐디피적용 |
10H ~ 18H 중단시 | 18H 캐디피적용 | |
카트료 | 1H ~ 18H 중단시 | 홀별정산 |
1. 입장절차를 마친 이용자가 경기 전 임의로 이용계약을 취소한 경우에는 이용요금의 50%를 환불하고, 경기 개시 후 임의로 이용 계약을 중단 또는 취소한 경우 9홀까지(18홀 기준)는  이용요금에서 기본 요금을 제외한 금액의 25%를 환불한다. 2. 강설, 폭우, 안개 등 천재지변 또는 그밖에 불가항력적인 사유로 입장에 관한 절차를 마친 이용자팀 전원이 경기를 마치지 못하게 된 경우에는 다음과 같이 이용요금을 환불한다. 1. 1번째 홀까지 경기를 마치지 못한 경우 : 이용요금 - 기본요금 2. 2번째 홀 이후 : (이용요금 - 기본요금) x {1-(기 이용한 홀 수/전체 홀수)},2부 여성 1만원 할인(공휴일은 제외)