코스소개 course info
힐코스
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | - |
IP1 | 240 | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 | 240 | 240 | - |
IP2 | - | 180 | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
GREEN | 111 | 64 | 172 | 173 | 84 | 182 | 99 | 141 | 172 | - |
METER | 351 | 484 | 172 | 413 | 504 | 182 | 339 | 381 | 412 | 3,238 |
YARD | 384 | 529 | 188 | 452 | 551 | 199 | 371 | 417 | 451 | 3,542 |
레이크코스
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | - |
IP1 | 240 | 180 | 240 | 240 | - | 240 | - | 240 | 240 | - |
IP2 | - | 240 | - | - | - | 180 | - | 180 | - | - |
GREEN | 146 | 95 | 156 | 167 | 168 | 424 | 119 | 95 | 142 | - |
METER | 386 | 515 | 156 | 407 | 168 | 424 | 359 | 515 | 382 | 3,238 |
YARD | 442 | 563 | 171 | 445 | 184 | 464 | 393 | 563 | 428 | 3,542 |
마운틴코스
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | - |
IP1 | 240 | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 | 240 | 240 | - |
IP2 | - | - | - | 180 | - | - | 180 | - | - | - |
GREEN | 121 | 108 | 155 | 77 | 176 | 177 | 76 | 124 | 94 | - |
METER | 361 | 348 | 155 | 497 | 416 | 177 | 496 | 362 | 334 | 3,148 |
YARD | 395 | 381 | 170 | 544 | 455 | 194 | 542 | 398 | 365 | 3,444 |
밸리코스
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | - |
IP1 | 240 | 240 | - | 240 | 240 | 240 | 240 | - | 240 | - |
IP2 | - | - | - | 180 | - | 180 | - | - | - | - |
GREEN | 139 | 59 | 195 | 90 | 68 | 10 | 181 | 163 | 77 | - |
METER | 379 | 299 | 195 | 510 | 308 | 430 | 241 | 163 | 317 | 3,022 |
YARD | 414 | 327 | 213 | 558 | 337 | 470 | 460 | 178 | 347 | 3,304 |
파인코스
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 45 |
IP1 | 240 | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 | 240 | 240 | 1,680 |
IP2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 360 |
GREEN | 75 | 195 | 240 | 170 | 90 | 135 | 115 | 100 | 85 | 1,205 |
METER | 495 | 435 | 240 | 410 | 330 | 135 | 355 | 340 | 505 | 3,245 |
YARD | 541 | 476 | 262 | 448 | 361 | 148 | 388 | 372 | 552 | 3,548 |